Durch DFG und TU Darmstadt geförderte Artikel
| lfd. Nr. | DOI | Verlag | Fachbereich |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.1155/MDP2/9948693 | Wiley | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 2 | 10.3389/frsus.2024.1433799 | Frontiers | 02 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften |
| 3 | 10.1107/S1600577524011718 | Wiley | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 4 | 10.3389/frobt.2025.1492275 | Frontiers | 20 Informatik |
| 5 | 10.3389/fbioe.2025.1509090 | Frontiers | 03 Humanwissenschaften |
| 6 | 10.3389/fpls.2025.1511768 | Frontiers | 10 Biologie |
| 7 | 10.1371/journal.pone.0312287 | PLoS | 03 Humanwissenschaften |
| 8 | 10.1039/D5NA00103J | Royal Society of Chemistry | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 9 | 10.1002/apxr.202400181 | Wiley | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 10 | 10.1002/ece3.71089 | Wiley | 10 Biologie |
| 11 | 10.1049/GTD2.70048 | Wiley | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 12 | 10.3389/frai.2025.1549085 | Frontiers | 20 Informatik |
| 13 | 10.1016/j.omton.2024.200931 | Elsevier | 07 Chemie |
| 14 | 10.1109/OJCOMS.2025.3527758 | IEEE | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 15 | 10.1016/j.ecoenv.2025.117698 | Elsevier | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 16 | 10.1002/advs.202500867 | Wiley | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 17 | 10.1109/OJSP.2025.3528875 | IEEE | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 18 | 10.3390/s25020419 | MDPI | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 19 | 10.1007/s12186-025-09357-6 | Springer | 03 Humanwissenschaften |
| 20 | 10.1186/s43591-025-00112-1 | Springer | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 21 | 10.1103/PhysRevResearch.7.L012028 | American Physical Society | 05 Physik |
| 22 | 10.1186/s12984-025-01556-5 | Springer | 20 Informatik |
| 23 | 10.1016/j.cesys.2025.100258 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 24 | 10.3390/app15031151 | MDPI | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 25 | 10.1109/TNSRE.2025.3530154 | IEEE | 16 Maschinenbau |
| 26 | 10.3390/en18061513 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 27 | 10.3390/nano15040289 | MDPI | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 28 | 10.3389/frwa.2025.1499448 | Frontiers | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 29 | 10.3390/sym17020257 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 30 | 10.1038/s43856-025-00746-5 | Springer | 16 Maschinenbau |
| 31 | 10.1038/s41598-025-89873-6 | Springer | 20 Informatik |
| 32 | 10.1167/jov.25.2.11 | ARVO | 03 Humanwissenschaften |
| 33 | 10.1016/j.matdes.2025.113726 | Elsevier | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 34 | 10.1109/TNSRE.2025.3543649 | IEEE | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 35 | 10.1002/advs.202417350 | Wiley | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 36 | 10.3390/en18051126 | MDPI | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 37 | 10.3390/app15063330 | MDPI | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 38 | 10.1038/s41524-025-01542-4 | Springer | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 39 | 10.1016/j.mtbio.2025.101617 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 40 | 10.1016/j.jaecs.2025.100327 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 41 | 10.1038/s41699-025-00542-8 | Springer | 05 Physik |
| 42 | 10.1016/j.bpr.2025.100206 | Elsevier | 10 Biologie |
| 43 | 10.3389/fpls.2025.1590884 | Frontiers | 10 Biologie |
| 44 | 10.1002/advs.202504617 | Wiley | 07 Chemie |
| 45 | 10.3390/app15105483 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 46 | 10.3390/plants14091334 | MDPI | 10 Biologie |
| 47 | 10.1016/j.jrt.2025.100116 | Elsevier | 02 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften |
| 48 | 10.1038/s44335-025-00026-4 | Springer | 20 Informatik |
| 49 | 10.1002/CELC.202500119 | Wiley | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 50 | 10.3390/en18102436 | MDPI | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 51 | 10.3390/sports13050132 | MDPI | 03 Humanwissenschaften |
| 52 | 10.1007/s41104-025-00148-8 | Springer | 16 Maschinenbau |
| 53 | 10.5194/adgeo-65-199-2025 | Copernicus | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 54 | 10.1002/open.202500170 | Wiley | 16 Maschinenbau |
| 55 | 10.3389/fcell.2025.1603603 | Frontiers | 10 Biologie |
| 56 | 10.1002/ADVS.202505955 | Wiley | 10 Biologie |
| 57 | 10.1038/s43856-025-00823-9 | Springer | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 58 | 10.1038/s41537-025-00614-0 | Springer | 03 Humanwissenschaften |
| 59 | 10.1029/2025WR040785 | Wiley | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 60 | 10.1002/AISY.202500436 | Wiley | 05 Physik |
| 61 | 10.1038/s41597-025-05027-3 | Springer | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 62 | 10.1038/s41598-025-98928-7 | Springer | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 63 | 10.1111/jfr3.70148 | Wiley | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 64 | 10.1016/j.ccst.2025.100436 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 65 | 10.1016/j.elecom.2025.107941 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 66 | 10.3389/fphbi.2025.1619812 | Frontiers | 10 Biologie |
| 67 | 10.1080/15487733.2025.2504239 | Taylor & Francis | 02 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften |
| 68 | 10.3390/hydrology12080200 | MDPI | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 69 | 10.1088/2515-7620/ada8fe | IOP Publishing | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 70 | 10.1088/1367-2630/adb510 | IOP Publishing | 05 Physik |
| 71 | 10.3389/fsoc.2025.1569958 | Frontiers | 02 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften |
| 72 | 10.1002/admi.202500639 | Wiley | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 73 | 10.3390/hydrology12080197 | MDPI | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 74 | 10.1038/s41598-025-04831-6 | Springer | 07 Chemie |
| 75 | 10.1177/20416695251352067 | SAGE Publications | 03 Humanwissenschaften |
| 76 | 10.1038/s41467-025-60280-9 | Springer | 05 Physik |
| 77 | 10.1038/s41699-025-00581-1 | Springer | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 78 | 10.1017/wtc.2025.10016 | Cambridge Univ. Press | 03 Humanwissenschaften |
| 79 | 10.1016/j.rineng.2025.105851 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 80 | 10.1038/s41598-025-08763-z | Springer | 10 Biologie |
| 81 | 10.1002/admi.202500537 | Wiley | 05 Physik |
| 82 | 10.3390/app15169163 | MDPI | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 83 | 10.1364/OPTICAQ.537044 | Optica | 05 Physik |
| 84 | 10.1103/PhysRevResearch.7.023133 | American Physical Society | 05 Physik |
| 85 | 10.1167/jov.25.8.12 | ARVO | 03 Humanwissenschaften |
| 86 | 10.3390/en18164308 | MDPI | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 87 | 10.1002/cmtd.202500095 | Wiley | 07 Chemie |
| 88 | 10.1186/s43591-025-00136-7 | Springer | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 89 | 10.3390/cmd6030045 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 90 | 10.1080/19491034.2025.2536902 | Taylor & Francis | 10 Biologie |
| 91 | 10.1016/j.fuproc.2025.108283 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 92 | 10.1364/OE.560824 | Optica | 05 Physik |
| 93 | 10.1002/SMSC.202500422 | Wiley | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 94 | 10.1017/langcog.2025.10011 | Cambridge Univ. Press | 02 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften |
| 95 | 10.1002/aelm.202500500 | Wiley | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 96 | 10.1109/ACCESS.2025.3592806 | IEEE | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 97 | 10.3390/cleantechnol7040089 | MDPI | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 98 | 10.1016/j.matdes.2025.114463 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 99 | 10.3390/molecules30183753 | MDPI | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 100 | 10.1016/j.cacint.2025.100231 | Elsevier | 15 Architektur |
| 101 | 10.1109/ACCESS.2025.3598909 | IEEE | 16 Maschinenbau |
| 102 | 10.3390/bios15100643 | MDPI | 07 Chemie |
| 103 | 10.1038/s42005-025-02265-0 | Springer | 05 Physik |
| 104 | 10.22331/q-2025-08-08-1825 | Verein zur Förderung des OA Publ. in den Quantenwiss. | 20 Informatik |
| 105 | 10.1016/j.fuproc.2025.108303 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 106 | 10.1016/j.rineng.2025.106798 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 107 | 10.1038/s41598-025-15554-z | Springer | 07 Chemie |
| 108 | 10.3390/app151910323 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 109 | 10.1109/access.2025.3599797 | IEEE | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 110 | 10.1038/s43247-025-02712-4 | Springer | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 111 | 10.3847/1538-4357/adf0f7 | IOP Publishing | 05 Physik |
| 112 | 10.3390/lubricants13100441 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 113 | 10.1038/s44319-025-00575-6 | Springer | 10 Biologie |
| 114 | 10.1016/j.esg.2025.100282 | Elsevier | 02 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften |
| 115 | 10.1002/aelm.202500631 | Wiley | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 116 | 10.1038/s41467-025-64163-x | Springer | 10 Biologie |
| 117 | 10.1093/femsec/fiaf088 | Oxford Univ. Press | 10 Biologie |
| 118 | 10.3389/fpls.2025.1678814 | Frontiers | 10 Biologie |
| 119 | 10.1038/s41598-025-19592-5 | Springer | 16 Maschinenbau |
| 120 | 10.1140/epjti/s40485-025-00118-2 | Springer | 05 Physik |
| 121 | 10.3390/civileng6040059 | MDPI | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 122 | 10.1016/j.ceja.2025.100878 | Elsevier | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 123 | 10.5194/acp-25-10457-2025 | Copernicus Publications | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 124 | 10.1016/j.bioactmat.2025.09.027 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 125 | 10.1167/jov.25.12.4 | ARVO Association for Research in Vision and Ophthalmology | 03 Humanwissenschaften |
| 126 | 10.1093/mnras/staf1577 | Oxford Univ. Press | 05 Physik |
| 127 | 10.1080/17452759.2025.2567383 | Taylor & Francis | 16 Maschinenbau |
| 128 | 10.3389/fimmu.2025.1640427 | Frontiers | 07 Chemie |
| 129 | 10.3389/fhort.2025.1664316 | Frontiers | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 130 | 10.1002/admi.202500904 | Wiley | 07 Chemie |
| 131 | 10.1017/dce.2025.10027 | Cambridge Univ. Press | 20 Informatik |
| 132 | 10.3390/buildings15213918 | MDPI | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 133 | 10.1038/s41598-025-21740-w | Springer | 07 Chemie |
| 134 | 10.3389/fimmu.2025.1718321 | Frontiers | 07 Chemie |
| 135 | 10.3390/land14112261 | MDPI | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 136 | 10.1186/s40323-025-00315-4 | Springer | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 137 | 10.1016/j.eng.2025.09.016 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 138 | 10.5194/amt-18-5223-2025 | Copernicus | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 139 | 10.1016/j.matdes.2025.114961 | Elsevier | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 140 | 10.1038/S41467-025-64756-6 | Springer | 05 Physik |
| 141 | 10.1016/j.cesys.2025.100366 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 142 | 10.1017/eds.2025.10024 | Cambridge Univ. Press | 02 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften |
| 143 | 10.3390/en19010212 | MDPI | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 144 | 10.1016/j.matdes.2025.115037 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 145 | 10.1103/r8lf-bb4p | American Physical Society | 20 Informatik |
| 146 | 10.3389/fspor.2025.1736831 | Frontiers | 03 Humanwissenschaften |
| 147 | 10.1016/j.matdes.2025.115069 | Elsevier | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 148 | 10.3390/s25247642 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 149 | 10.1038/s42004-025-01794-7 | Springer | 07 Chemie |
| 150 | 10.1038/s41467-025-66457-6 | Springer | 16 Maschinenbau |
| 151 | 10.3390/lubricants13120539 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 152 | 10.1016/j.matdes.2025.115201 | Elsevier | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 153 | 10.1021/jacsau.5c01324 | American Chemical Society | 07 Chemie |
| 154 | 10.17645/si.9776 | Cogitatio | 03 Humanwissenschaften |
| 155 | 10.1038/s42003-025-09328-6 | Springer | 10 Biologie |
| 156 | 10.3390/inorganics14010013 | MDPI | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 157 | 10.1038/s42004-025-01822-6 | Springer | 07 Chemie |
| 158 | 10.1016/j.jaecs.2025.100444 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 159 | 10.1093/nar/gkaf1380 | Oxford Univ. Press | 10 Biologie |
| 160 | 10.1007/JHEP04(2025)113 | Springer | 16 Maschinenbau |
| 161 | 10.1007/JHEP07(2025)081 | Springer | 05 Physik |
| 162 | 10.1007/JHEP09(2025)180 | Springer | 05 Physik |
| 163 | 10.1007/JHEP10(2025)197 | Springer | 05 Physik |
| 164 | 10.1007/JHEP12(2025)089 | Springer | 05 Physik |
| 165 | 10.1016/j.physletb.2024.139216 | Elsevier | 05 Physik |
| 166 | 10.1016/j.physletb.2025.139267 | Elsevier | 05 Physik |
| 167 | 10.1016/j.physletb.2025.139378 | Elsevier | 05 Physik |
| 168 | 10.1016/j.physletb.2025.139412 | Elsevier | 05 Physik |
| 169 | 10.1016/j.physletb.2025.139970 | Elsevier | 05 Physik |
| 170 | 10.1016/j.physletb.2025.139975 | Elsevier | 05 Physik |
| 171 | 10.1016/j.physletb.2025.140013 | Elsevier | 05 Physik |
| 172 | 10.1140/epjc/s10052-025-14810-w | Springer | 05 Physik |
| 173 | 10.1140/epjc/s10052-025-15027-7 | Springer | 05 Physik |
| 174 | 10.1140/epjc/s10052-025-15077-x | Springer | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| (Stand: 06.08.2026) |
| lfd. Nr. | DOI | Verlag | Fachbereich |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.3389/fpsyg.2023.1235221 | Frontiers | 03 Humanwissenschaften |
| 2 | 10.3389/fmats.2024.1374034 | Frontiers | 16 Maschinenbau |
| 3 | 10.3389/fpos.2023.1301734 | Frontiers | 02 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften |
| 4 | 10.3389/fninf.2024.1323203 | Frontiers | 20 Informatik |
| 5 | 10.1049/smt2.12190 | Wiley | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 6 | 10.1002/ecs2.4812 | Wiley | 10 Biologie |
| 7 | 10.3389/fnhum.2023.1333965 | Frontiers | 02 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften |
| 8 | 10.1002/2688-8319.12380 | Wiley | 10 Biologie |
| 9 | 10.1364/OE.520197 | Optica | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 10 | 10.1186/s40517-024-00302-9 | Springer | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 11 | 10.7717/peerj.16627 | PeerJ Inc. | 10 Biologie |
| 12 | 10.3389/fcell.2024.1346534 | Frontiers | 10 Biologie |
| 13 | 10.1029/2023wr036360 | Wiley | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 14 | 10.1029/2024WR037317 | Wiley | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 15 | 10.1017/flo.2023.37 | Cambridge University Press | 16 Maschinenbau |
| 16 | 10.1103/PhysRevResearch.6.L032025 | APS | 05 Physik |
| 17 | 10.1002/admi.202301048 | Wiley | 07 Chemie |
| 18 | 10.1002/admi.202301082 | Wiley | 07 Chemie |
| 19 | 10.1038/s41598-023-49924-2 | Springer | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 20 | 10.1038/s41598-023-50701-4 | Springer | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 21 | 10.1038/s41598-024-51404-0 | Springer | 05 Physik |
| 22 | 10.1109/JEDS.2023.3347306 | IEEE | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 23 | 10.3389/fams.2024.1362200 | Frontiers | 16 Maschinenbau |
| 24 | 10.3390/systems12010020 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 25 | 10.1103/PRXQuantum.5.010311 | American Physical Society | 05 Physik |
| 26 | 10.3390/rs16020266 | MDPI | 20 Informatik |
| 27 | 10.3390/en17020437 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 28 | 10.1103/PhysRevResearch.6.013091 | American Physical Society | 05 Physik |
| 29 | 10.3390/ma17020366 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 30 | 10.3390/bios14010056 | MDPI | 10 Biologie |
| 31 | 10.3390/ma17020418 | MDPI | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 32 | 10.3390/ma17020460 | MDPI | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 33 | 10.3390/jsan13010009 | MDPI | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 34 | 10.1016/j.matdes.2024.112684 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 35 | 10.3390/biomimetics9020096 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 36 | 10.1021/jacsau.3c00714 | ACS | 07 Chemie |
| 37 | 10.3390/app14020872 | MDPI | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 38 | 10.3390/s24041062 | MDPI | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 39 | 10.3390/w16040582 | MDPI | 15 Architektur |
| 40 | 10.1016/j.heliyon.2024.e26083 | Elsevier | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 41 | 10.1016/j.matdes.2024.112747 | Elsevier | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 42 | 10.3389/fimmu.2024.1323049 | Frontiers | 07 Chemie |
| 43 | 10.1038/s41467-024-45840-9 | Springer | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 44 | 10.3390/polym16101402 | MDPI | 07 Chemie |
| 45 | 10.3390/genes15030305 | MDPI | 10 Biologie |
| 46 | 10.5194/se-15-305-2024 | Copernicus | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 47 | 10.1002/celc.202400070 | Wiley | 07 Chemie |
| 48 | 10.1126/sciadv.adl6078 | AAAS | 05 Physik |
| 49 | 10.3389/frsfm.2024.1379816 | Frontiers | 05 Physik |
| 50 | 10.1038/s41598-024-57149-0 | Springer | 03 Humanwissenschaften |
| 51 | 10.3389/fpubh.2024.1293698 | Frontiers | 02 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften |
| 52 | 10.3390/jmmp8020060 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 53 | 10.1039/D3MA01054F | RSC | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 54 | 10.1016/j.matdes.2024.112851 | Elsevier | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 55 | 10.1016/j.matdes.2024.112865 | Elsevier | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 56 | 10.1109/ACCESS.2024.3378101 | IEEE | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 57 | 10.3390/jne5020009 | MDPI | 05 Physik |
| 58 | 10.1371/journal.pdig.0000461 | Plos | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 59 | 10.1109/ACCESS.2024.3379007 | IEEE | 16 Maschinenbau |
| 60 | 10.1016/j.wroa.2024.100222 | Elsevier | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 61 | 10.1109/JEDS.2024.3386113 | IEEE | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 62 | 10.3389/fams.2024.1376558 | Frontiers | 16 Maschinenbau |
| 63 | 10.1038/s41467-024-47533-9 | Springer | 05 Physik |
| 64 | 10.1186/s12938-024-01236-w | Springer | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 65 | 10.3389/fmech.2024.1412137 | Frontiers | 16 Maschinenbau |
| 66 | 10.1525/collabra.117108 | UCP | 03 Humanwissenschaften |
| 67 | 10.1039/D4NA00199K | RSC | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 68 | 10.1002/advs.202403550 | Wiley | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 69 | 10.3389/fpos.2024.1421523 | Frontiers | 02 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften |
| 70 | 10.3390/en17092086 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 71 | 10.1039/D4RA01957A | RSC | 07 Chemie |
| 72 | 10.5194/acp-24-4771-2024 | Copernicus | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 73 | 10.1038/s44172-024-00214-3 | Springer | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 74 | 10.1109/JSTARS.2024.3400698 | IEEE | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 75 | 10.3390/antib13020036 | MDPI | 07 Chemie |
| 76 | 10.3390/antib13020037 | MDPI | 07 Chemie |
| 77 | 10.1002/ece3.70191 | Wiley | 10 Biologie |
| 78 | 10.1186/s00015-024-00460-9 | Springer | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 79 | 10.1038/s41598-024-61644-9 | Springer | 16 Maschinenbau |
| 80 | 10.1002/admi.202400423 | Wiley | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 81 | 10.1038/s41524-024-01296-5 | Springer | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 82 | 10.5334/dsj-2024-028 | ubiquity press | Zentrale Einrichtung |
| 83 | 10.1002/admi.202400415 | Wiley | 07 Chemie |
| 84 | 10.1007/s41104-024-00143-5 | Springer | 16 Maschinenbau |
| 85 | 10.1002/admi.202400507 | Wiley | 07 Chemie |
| 86 | 10.3390/land13050716 | MDPI | 15 Architektur |
| 87 | 10.1371/journal.pone.0306300 | PLOS | 03 Humanwissenschaften |
| 88 | 10.1002/ADMI.202400538 | Wiley | 07 Chemie |
| 89 | 10.1016/j.ecolind.2024.112260 | Elsevier | 10 Biologie |
| 90 | 10.1016/j.jcomc.2024.100484 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 91 | 10.1038/s41467-024-49722-y | Springer | 03 Humanwissenschaften |
| 92 | 10.3389/fmech.2024.1456575 | Frontiers | 16 Maschinenbau |
| 93 | 10.1109/ACCESS.2024.3422012 | IEEE | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 94 | 10.3389/fmech.2024.1456618 | Frontiers | 16 Maschinenbau |
| 95 | 10.1039/D4CY00566J | RSC | 07 Chemie |
| 96 | 10.3390/bioengineering11070683 | MDPI | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 97 | 10.1186/s13634-024-01177-5 | Springer | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 98 | 10.1016/j.omton.2024.200850 | Elsevier | 07 Chemie |
| 99 | 10.1109/JSTARS.2024.3434480 | IEEE | 16 Maschinenbau |
| 100 | 10.1002/admi.202400612 | Wiley | 07 Chemie |
| 101 | 10.17645/pag.8596 | Cogitatio | 02 Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften |
| 102 | 10.1016/j.iswcr.2024.07.001 | Elsevier | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 103 | 10.1002/AISY.202400620 | Wiley | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 104 | 10.1371/journal.pone.0299297 | PLOS | 20 Informatik |
| 105 | 10.3390/vehicles6030062 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 106 | 10.1038/s41467-024-51491-7 | Springer | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 107 | 10.1109/OJITS.2024.3443170 | IEEE | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 108 | 10.1038/s44172-024-00261-w | Springer | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 109 | 10.1016/j.ohx.2024.e00572 | Elsevier | 16 Maschinenbau |
| 110 | 10.3390/jof10090612 | MDPI | 10 Biologie |
| 111 | 10.3389/fphar.2024.1480338 | Frontiers | 07 Chemie |
| 112 | 10.3390/wevj15080360 | MDPI | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 113 | 10.1093/nar/gkae734 | Oxford University Press | 10 Biologie |
| 114 | 10.26599/JAC.2024.9220965 | Tsinghua University Press | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 115 | 10.1038/s41598-024-71401-7 | Springer | 10 Biologie |
| 116 | 10.7717/peerj.18059 | PeerJ Inc. | 03 Humanwissenschaften |
| 117 | 10.3390/mi15091069 | MDPI | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 118 | 10.1016/j.baae.2024.09.002 | Elsevier | 10 Biologie |
| 119 | 10.1109/ACCESS.2024.3448247 | IEEE | 20 Informatik |
| 120 | 10.1098/rsos.240273 | The Royal Society | 03 Humanwissenschaften |
| 121 | 10.1093/mnras/stae1979 | Oxford University Press | 05 Physik |
| 122 | 10.1038/s44172-024-00282-5 | Springer | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 123 | 10.1016/j.ecoinf.2024.102829 | Elsevier | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 124 | 10.1002/admi.202400758 | Wiley | 07 Chemie |
| 125 | 10.1098/rsos.231433 | Royal Society | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 126 | 10.3390/app14198997 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 127 | 10.2196/52153 | JMIR Publications | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 128 | 10.1364/OE.534393 | Optica (vormals OSA) | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 129 | 10.1109/ACCESS.2024.3480275 | IEEE | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 130 | 10.1002/ADVS.202413054 | Wiley | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 131 | 10.1186/s43591-024-00102-9 | Springer | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 132 | 10.1038/s41529-024-00529-8 | Springer | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 133 | 10.1016/j.xcrp.2024.102258 | Elsevier | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 134 | 10.1017/flo.2024.32 | Cambridge University Press | 04 Mathematik |
| 135 | 10.3390/app142110081 | MDPI | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 136 | 10.1038/s42004-024-01339-4 | Springer | 07 Chemie |
| 137 | 10.1016/j.jmat.2024.100962 | Elsevier | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 138 | 10.3390/fermentation10110591 | MDPI | 13 Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
| 139 | 10.3390/jmmp8060237 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 140 | 10.3390/s24237772 | MDPI | 18 Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 141 | 10.3390/ma17246083 | MDPI | 16 Maschinenbau |
| 142 | 10.1021/acsomega.4c07540 | ACS | 11 Material- und Geowissenschaften |
| 143 | 10.1093/mnras/stae2718 | Oxford University Press | 05 Physik |
| 144 | 10.1371/journal.pone.0315414 | PLOS | 03 Humanwissenschaften |
| 145 | 10.1088/2632-2153/ad1c33 | IOP | 05 Physik |
| 146 | 10.1088/1367-2630/ad223f | IOP | 05 Physik |
| 147 | 10.1088/1367-2630/ad51e5 | IOP | 20 Informatik |
| 148 | 10.1088/2632-2153/ad51cc | IOP | 20 Informatik |
| 149 | 10.1007/JHEP05(2024)168 | Springer | 05 Physik |
| 150 | 10.1007/JHEP06(2024)171 | Springer | 05 Physik |
| 151 | 10.1007/JHEP09(2024)075 | Springer | 05 Physik |
| 152 | 10.1007/JHEP10(2024)139 | Springer | 05 Physik |
| 153 | 10.1016/j.physletb.2023.138352 | Elsevier | 05 Physik |
| 154 | 10.1016/j.physletb.2024.138571 | Elsevier | 05 Physik |
| 155 | 10.1016/j.physletb.2024.138601 | Elsevier | 05 Physik |
| 156 | 10.1016/j.physletb.2024.138661 | Elsevier | 05 Physik |
| 157 | 10.1016/j.physletb.2024.138737 | Elsevier | 05 Physik |
| 158 | 10.1016/j.physletb.2024.138780 | Elsevier | 05 Physik |
| 159 | 10.1016/j.physletb.2024.138805 | Elsevier | 05 Physik |
| 160 | 10.1016/j.physletb.2024.138828 | Elsevier | 05 Physik |
